icon | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
icon | 06 51 17 88 27 (lundi au samedi de 9h à 20h) |
icon | MJC du Cadran |
icon |
A partir de 7 ans. Danse africaine. Loisir. |
icon | de 160 € à 225 € par an |
icon | sites.google.com/site/associationtoko - Facebook / Tôko Danses et Arts |
icon | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
icon | 06 30 31 48 64 |
icon | Gymnase Pasteur - Gymnase du Centre |
icon | À partir de 18 ans. Zumba. Loisir. |
icon | 35 € par an |
icon | djvega-venissieux.clubeo.com |
icon | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
icon |
Secrétariat 04 72 50 22 56 (de 17h30 à 20h30) |
icon | Gymnase G. Levy - MJC le Cadran |
icon | Modern'Jazz à partir de 4 ans, Hip Hop à partir de 13 ans, Zumba à partir de 15 ans, Danse Orientale à partir de 16 ans |
icon | 123 € à 216 € par an + 9 € pour les non vénissians – Coupons sport ANCV et Pass'Région acceptés |
icon | www.cmov-gymdansetrampo.fr / Facebook - cmovgym |
icon | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
icon | 04 72 51 08 33 (lundi au vendredi de 9h à 12h) |
icon | Renseignements auprès de l'association |
icon | Etre retraité. Danse en ligne. |
icon | Se renseigner auprès du club |
icon contact@oms-venissieux.org
icon 04 72 50 00 12
icon 04 72 50 40 00
icon 22 rue Ethel et Julius Rosenberg, 69200 Vénissieux